Tarife la Hotel Cerna din Saturn
Tarife 2019 sejur 5 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera dubla standard parter + MD | Camera dubla standard parter + MD+pranz/cina38 | Camera dubla standard parter MD +PC 76 |
| 01, 06, 11.06 - 16.06 | 452 | 642 | 832 |
| 16.06 - 21.06 | 512 | 702 | 892 |
| 21.06 - 26.06 | 520 | 710 | 900 |
| 26.06 - 01.07 | 525 | 715 | 905 |
| 01.07 - 06.07 | 606 | 796 | 986 |
| 06.07 - 11.07 | 610 | 800 | 990 |
| 11.07 - 16.07 | 0 | 855 | 1045 |
| 16. 21. 26 .31.07 - 05.08 | 0 | 1050 | 1240 |
| 05. 10. 15. 20.08 - 25.08 | 0 | 1050 | 1240 |
| 25.08 - 30.08 | 0 | 953 | 1143 |
| 30.08 - 04.09 | 618 | 808 | 998 |
| 04. 09.09 - 14.09 | 460 | 650 | 840 |
Tarife 2019 sejur 5 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera dubla superioara etaj+ MD | Camera dubla superioara etaj + MD + pranz/cina 38 | Camera dubla superioara etaj + MD+PC 76 |
| 01, 06, 11.06 - 16.06 | 486 | 676 | 866 |
| 16.06 - 21.06 | 546 | 736 | 926 |
| 21.06 - 26.06 | 555 | 745 | 935 |
| 26.06 - 01.07 | 561 | 751 | 941 |
| 01.07 - 06.07 | 642 | 832 | 1022 |
| 06.07 - 11.07 | 646 | 836 | 1026 |
| 11.07 - 16.07 | 0 | 896 | 1086 |
| 16. 21 .26. 31.07 - 05.08 | 0 | 1111 | 1301 |
| 05. 10. 15. 20.08 - 25.08 | 0 | 1111 | 1301 |
| 25.08 - 30.08 | 0 | 1014 | 1204 |
| 30.08 - 04.09 | 668 | 858 | 1048 |
| 04. 09.09 - 14.09 | 495 | 685 | 875 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Micul dejun se acorda in sistem bufet suedez;
* Mesele principale se acorda in sistem autoservire / a la carte - fisa cont client in restaurantele hotelurilor unde se efectueaza cazarea
* Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie




