Tarife la Hotel Saturn din Saturn
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla de lux + MD | Camera Dubla de luxe + DP | Camera Dubla de luxe + ALL |
01,06,11.06 - 16.06 | 763 | 1102 | 1526 |
16.06 - 21.06 | 825 | 1171 | 1604 |
21,26.06 - 01.07 | 863 | 1220 | 1666 |
01.07 - 06.07 | 1020 | 1380 | 1830 |
06.07 - 11.07 | 1048 | 1409 | 1861 |
11.07 - 16.07 | 1159 | 1525 | 1983 |
16.07 - 21.07 | 1174 | 1545 | 2008 |
21,26.07 - 31.07 | 1395 | 1829 | 2294 |
31.07 - 05.08 | 1506 | 1944 | 2412 |
05,10,15.08 - 20.08 | 1531 | 1969 | 2437 |
20.08 - 25.08 | 1252 | 1638 | 2155 |
25.08 - 30.08 | 1178 | 1550 | 2077 |
30.08 - 04.09 | 971 | 1327 | 1796 |
04.09 - 09.09 | 825 | 1166 | 1593 |
09.09 - 14.09 | 819 | 1158 | 1582 |
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dbl de lux cu vedere la piscina + MD | Dbl de lux cu vedere la piscina + DP | Dbl de lux cu vedere la piscina + ALL |
01, 07.06 - 13.06 | 1104 | 1587 | 2105 |
13.06 - 19.06 | 1127 | 1610 | 2128 |
19, 25.06 - 01.07 | 1173 | 1656 | 2174 |
01.07 - 07.07 | 1381 | 1876 | 2407 |
07.07 - 13.07 | 1451 | 1947 | 2478 |
13.07 - 19.07 | 1522 | 2018 | 2549 |
19.07 - 25.07 | 0 | 2117 | 2648 |
25.07 - 31.07 | 0 | 2166 | 2697 |
31.07 - 06.08 | 0 | 2355 | 2886 |
06, 12.08 - 18.08 | 0 | 2393 | 2924 |
18.08 - 24.08 | 0 | 2135 | 2666 |
24.08 - 30.08 | 0 | 1876 | 2407 |
30.08 - 05.09 | 1196 | 1683 | 2205 |
05, 11, 17.09 - 23.09 | 1104 | 1587 | 2105 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur