Tarife la Hotel Semiramis din Saturn
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + DP | Camera Dubla + PC |
01,06.06 - 11.06 | 523 | 862 | 1201 |
11.06 - 16.06 | 607 | 946 | 1285 |
16.06 - 21.06 | 618 | 963 | 1308 |
21,26.06 - 01.07 | 782 | 1136 | 1490 |
01.07 - 06.07 | 930 | 1290 | 1650 |
06.07 - 11.07 | 933 | 1294 | 1655 |
11.07 - 16.07 | 946 | 1312 | 1678 |
16,21.07 - 26.07 | 1007 | 1373 | 1739 |
26.07 - 31.07 | 1068 | 1434 | 1800 |
31.07 - 05.08 | 1068 | 1434 | 1800 |
05,10,15.08 - 20.08 | 1076 | 1445 | 1814 |
20.08 - 25.08 | 920 | 1288 | 1656 |
25.08 - 30.08 | 915 | 1281 | 1647 |
30.08 - 04.09 | 809 | 1168 | 1527 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Tarifele afisate nu includa taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie